澳洲幸运10开奖结果

21045997期 开奖(胜率57.89%)最高亚名:正确率:78.95%

87396514102
距离21045998期剩余
00:00

澳洲幸运10开奖查询

期数 结果 时间
21045997 8 ,7 ,3 ,9 ,6 ,5 ,1 ,4 ,10 ,2 , 05:18:40
21045996 1 ,6 ,8 ,10 ,3 ,4 ,9 ,7 ,5 ,2 , 05:13:40
21045995 2 ,8 ,9 ,4 ,7 ,6 ,5 ,10 ,3 ,1 , 05:08:40
21045994 3 ,9 ,5 ,4 ,10 ,1 ,2 ,8 ,7 ,6 , 05:03:40
21045993 9 ,10 ,2 ,8 ,1 ,3 ,6 ,5 ,4 ,7 , 04:58:40
21045992 6 ,3 ,5 ,10 ,1 ,2 ,8 ,7 ,9 ,4 , 04:53:40
21045991 6 ,9 ,3 ,7 ,10 ,8 ,5 ,4 ,2 ,1 , 04:48:40
21045990 1 ,7 ,8 ,6 ,2 ,5 ,9 ,10 ,4 ,3 , 04:43:40
21045989 4 ,2 ,9 ,7 ,3 ,6 ,1 ,5 ,8 ,10 , 04:38:40
21045988 1 ,9 ,6 ,10 ,5 ,7 ,8 ,2 ,3 ,4 , 04:33:40
21045987 7 ,4 ,10 ,8 ,9 ,1 ,3 ,2 ,5 ,6 , 04:28:40
21045986 8 ,7 ,6 ,2 ,3 ,4 ,1 ,10 ,9 ,5 , 04:23:40
21045985 10 ,4 ,8 ,6 ,9 ,3 ,5 ,1 ,7 ,2 , 04:18:40
21045984 2 ,3 ,1 ,4 ,8 ,10 ,5 ,6 ,9 ,7 , 04:13:40
21045983 10 ,3 ,6 ,4 ,7 ,1 ,9 ,5 ,8 ,2 , 04:08:40
21045982 1 ,8 ,6 ,7 ,9 ,2 ,3 ,10 ,4 ,5 , 04:03:40
21045981 7 ,9 ,1 ,4 ,5 ,6 ,2 ,10 ,3 ,8 , 03:58:40
21045980 6 ,3 ,5 ,9 ,2 ,8 ,10 ,4 ,7 ,1 , 03:53:40
21045979 8 ,4 ,10 ,6 ,9 ,1 ,3 ,2 ,5 ,7 , 03:48:40
21045978 3 ,7 ,6 ,1 ,8 ,4 ,9 ,10 ,5 ,2 , 03:43:40

澳洲幸运10正确计划

全局最高胜率卖弄 五位:84.21%

期数 专家 位数 计划
21045997 咋笔 第九名 2,4,5,7,9,10
21045997 其应如响 第九名 2,3,5,6,8,9
21045997 卖弄 第九名 1,2,3,5,7,8
21045997 侍枕 第九名 2,3,4,8,9,10
21045997 卖弄 第八名 2,3,5,8,9,10
21045997 侍枕 第八名 2,5,7,8,9,10
21045997 咋笔 第七名 1,2,4,5,6,10
21045997 卖弄 第七名 1,4,5,6,7,10
21045997 其应如响 第六名 1,4,6,7,8,9
21045997 卖弄 第六名 1,2,4,7,8,9
21045997 侍枕 第六名 1,3,5,6,7,9
21045997 其应如响 第五名 1,2,4,5,7,9
21045997 其应如响 第四名 1,2,3,4,6,10
21045997 卖弄 第四名 2,4,5,6,9,10
21045997 咋笔 季军 2,3,7,8,9,10
21045997 其应如响 季军 1,2,3,4,9,10
21045997 卖弄 季军 1,3,4,6,9,10
21045997 其应如响 亚军 1,3,5,6,7,10
21045997 卖弄 亚军 2,3,5,7,8,9
21045997 侍枕 亚军 2,3,4,6,8,9
澳洲幸运10人工全天计划循环小数澳洲幸运10最新开奖结果