第21013381期 开奖(胜率36.84%)最高七名:正确率:73.68%
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21013381 | 7 ,8 ,10 ,3 ,9 ,6 ,2 ,1 ,4 ,5 , | 23:18:40 |
21013380 | 9 ,10 ,4 ,3 ,2 ,5 ,7 ,1 ,6 ,8 , | 23:13:40 |
21013379 | 10 ,1 ,6 ,4 ,2 ,8 ,3 ,7 ,5 ,9 , | 23:08:40 |
21013378 | 5 ,4 ,8 ,7 ,3 ,9 ,6 ,1 ,2 ,10 , | 23:03:40 |
21013377 | 3 ,2 ,4 ,1 ,10 ,8 ,7 ,6 ,9 ,5 , | 22:58:40 |
21013376 | 9 ,10 ,3 ,4 ,5 ,8 ,7 ,2 ,1 ,6 , | 22:53:40 |
21013375 | 1 ,10 ,7 ,2 ,5 ,4 ,3 ,8 ,9 ,6 , | 22:48:40 |
21013374 | 7 ,4 ,8 ,1 ,9 ,2 ,3 ,10 ,6 ,5 , | 22:43:40 |
21013373 | 5 ,2 ,10 ,8 ,1 ,4 ,3 ,7 ,9 ,6 , | 22:38:40 |
21013372 | 7 ,2 ,5 ,8 ,9 ,3 ,4 ,6 ,10 ,1 , | 22:33:40 |
21013371 | 6 ,8 ,7 ,4 ,2 ,1 ,10 ,5 ,3 ,9 , | 22:28:40 |
21013370 | 6 ,2 ,1 ,3 ,4 ,7 ,9 ,5 ,10 ,8 , | 22:23:40 |
21013369 | 6 ,3 ,1 ,5 ,9 ,10 ,7 ,2 ,4 ,8 , | 22:18:40 |
21013368 | 7 ,1 ,2 ,5 ,10 ,8 ,4 ,6 ,3 ,9 , | 22:13:40 |
21013367 | 9 ,10 ,5 ,6 ,1 ,4 ,3 ,8 ,7 ,2 , | 22:08:40 |
21013366 | 5 ,9 ,7 ,3 ,2 ,4 ,8 ,10 ,6 ,1 , | 22:03:40 |
21013365 | 1 ,3 ,10 ,9 ,2 ,6 ,8 ,5 ,7 ,4 , | 21:58:40 |
21013364 | 9 ,7 ,8 ,5 ,2 ,1 ,4 ,3 ,10 ,6 , | 21:53:40 |
21013363 | 7 ,5 ,3 ,6 ,2 ,1 ,4 ,10 ,8 ,9 , | 21:48:40 |
21013362 | 1 ,5 ,4 ,9 ,8 ,10 ,3 ,2 ,6 ,7 , | 21:43:40 |
全局最高胜率卖弄 冠位:84.21%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21013381 | 咋笔 | 第九名 | 1,2,5,6,7,8 |
21013381 | 其应如响 | 第九名 | 1,4,5,6,7,8 |
21013381 | 卖弄 | 第九名 | 1,2,4,5,9,10 |
21013381 | 侍枕 | 第九名 | 1,3,4,5,7,9 |
21013381 | 咋笔 | 第八名 | 1,4,6,8,9,10 |
21013381 | 其应如响 | 第八名 | 2,3,4,5,8,9 |
21013381 | 卖弄 | 第八名 | 2,3,4,5,6,10 |
21013381 | 侍枕 | 第八名 | 1,3,4,5,7,9 |
21013381 | 咋笔 | 第七名 | 1,2,5,6,7,9 |
21013381 | 侍枕 | 第七名 | 1,2,5,7,8,10 |
21013381 | 卖弄 | 第六名 | 1,2,3,4,6,7 |
21013381 | 侍枕 | 第六名 | 2,3,4,6,8,9 |
21013381 | 咋笔 | 第五名 | 2,4,5,6,7,8 |
21013381 | 卖弄 | 第五名 | 2,5,6,7,8,9 |
21013381 | 咋笔 | 第四名 | 1,3,4,7,8,9 |
21013381 | 其应如响 | 第四名 | 1,3,4,5,9,10 |
21013381 | 咋笔 | 季军 | 1,3,4,6,7,9 |
21013381 | 其应如响 | 季军 | 2,3,5,7,8,9 |
21013381 | 咋笔 | 亚军 | 3,4,5,7,9,10 |
21013381 | 其应如响 | 亚军 | 1,3,5,6,8,10 |